laboratorium analityczne
NR KONTA: PKO BP 21 1020 3150 0000 3202 0049 4310
Do badań płatnych dodatkowo doliczamy pobranie krwi
osoba dorosła - 4,00
dziecko - 9,00
| Nazwa badania | Cena |
| 17- OH- progesteron | 55 zł |
| ACP- fosfataza kwaśna | 19 zł |
| ACTH | 73 zł |
| AFP (alfafetoproteina) | 39 zł |
| Albuminy | 19 zł |
| Aldosteron | 61 zł |
| Alergen- Asergillus fumigatus M3 | 55 zł |
| Alergen- Babka lancetowata W9 | |
| Alergen- Banan F92 | |
| Alergen- Białko jaja F1 | |
| Alergen- Brzoza brodawkowata T3 | |
| Alergen- Bylica pospolita W6 | |
| Alergen- Candida albicans M5 | |
| Alergen- Cladosporium herbarum M2 | |
| Alergen- Czekolada F52 | |
| Alergen- Glista ludzka P1 | |
| Alergen- Gluten F7 | |
| Alergen- Jad osy I3 | |
| Alergen- Jad pszczoły I1 | |
| Alergen- Klon T1 | |
| Alergen- Komosa biała W10 | |
| Alergen- Kostrzewa łąkowa G4 | |
| Alergen- Kukurydza F8 | |
| Alergen- Kupówka pospolita G3 | |
| Alergen- Leszczyna pospolita T4 | |
| Alergen- Łupiez konia E3 | |
| Alergen- Marchew F31 | |
| Alergen- Mąka żytnia F5 | |
| Alergen- Mleko F2 | |
| Alergen- Naskórek chomika | |
| Alergen- Naskórek kota E1 | |
| Alergen- Naskórek królika E83 | |
| Alergen- Naskórek psa E2 | |
| Alergen- Naskórek świnki morskiej E6 | |
| Alergen- Nawłoć pospolita W12 | |
| Alergen- Orzech laskowy F17 | |
| Alergen- Orzech ziemny F13 | |
| Alergen- Penicillium notatum M1 | |
| Alergen- Pierze mieszanka EP71 | |
| Alergen- Pióra gęsi E70 | |
| Alergen- Pióra kaczki E86 | |
| Alergen- Pióra papuzki falistej E78 | |
| Alergen- Plesnie mieszanka MP1 | |
| Alergen- Pomarańcze F33 | |
| Alergen- Pomidor F25 | |
| Alergen- Roztocze mączne D2 | |
| Alergen- Roztocze kurzu domowego D1 | |
| Alergen- Ryba (dorszowate) F3 | |
| Alergen- Ryż F9 | |
| Alergen- Soja F14 | |
| Alergen- Tymotka łąkowa G6 | |
| Alergen- Wieprzowina F26 | |
| Alergen- Wierzba iva T12 | |
| Alergen- Wołowina F27 | |
| Alergen- Ziemniak F35 | |
| Alergen- Żółtko jajka E75 | |
| Alergen- Żyto G12 | |
| ALP-fosfataza zasadowa | 10 zł |
| ALT-transaminaza (ALAT) | 9 zł |
| Amylaza we krwi | 9 zł |
| Androstendion | 50 zł |
| Anty CCP | 73 zł |
| Antygen Hbe – WZW typ B | 61 zł |
| Antygen HBS- test jakościowy | 22 zł |
| Antygen Hbs – test ilościowy | 36 zł |
| Antykoagulant tocznia – LA | 121 zł |
| APTT | 9 zł |
| ASO | 10 zł |
| AST-transaminaza (ASAT) | 9 zł |
| Awidność CMV | 99 zł |
| Awidność różyczka | 143 zł |
| Awidność T. gondi Ig G | 88 zł |
| Beta 2-mikroglobulina | 85 zł |
| Beta HCG | 33 zł |
| Białko całkowite | 8 zł |
| Białko S | 97 zł |
| Bilirubina całkowita | 7 zł |
| Bolerioza –IgG | 50 zł |
| Bolerioza –IgM | 50 zł |
| Borelia IgG Western-blot | 143 zł |
| Borelia IgM Western-blot | 143 zł |
| Borelia PCR | 308 zł |
| C-3 (składnik dopełniacz) | 55 zł |
| C-4 (składnik dopełniacza) | 55 zł |
| Candida albicans antygen | 85 zł |
| Candida albicans DNA (PCR) | 253 zł |
| Ca- 125 ( antygen raka jajnika) | 44 zł |
| Ca -15-3 ( antygen raka piersi ) | 44 zł |
| Ca 19-9 (antygen raka trzustki, żołądka, okrężnicy ) | 44 zł |
| CEA ( antygen karcynoembrionalny ) | 36 zł |
| Ceruloplazmina | 73 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 61 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | |
| Chlamydia pneumoniae IgM | |
| Chlamydia trachomatis –IgA | |
| Chlamydia trachomatis IgG | |
| Chlamydia trachomatis IgM | |
| Cholesterol całkowity | 9 zł |
| Cholesterol HDL | 12 zł |
| Chromogranina | 85 zł |
| CK-MB | 24 zł |
| Cl-chlorki | 8 zł |
| Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B w kale | 85 zł |
| CPK- kinaza kreatynowa (CK) | 10 zł |
| CRP- białko ostrej fazy | 10 zł |
| Cynk | 61 zł |
| Cytologia moczu | 73 zł |
| Czas krwawienia | 4 zł |
| Czas krzepnięcia | 4 zł |
| D-dimery | 44 zł |
| DHEA | 55 zł |
| DHEA-S (siarczan dehydroepiandosteronu) | 39 zł |
| Digoksyna | 55 zł |
| Dihydrotestoron | 61 zł |
| Doustny Test Tolerancji Glukozy | 9 zł |
| Doustny test tolerancji glukozy 2-punktowy | 20 zł |
| Doustny test tolerancji glukozy 3-punktowy | 28 zł |
| Erytropoetyna | 73 zł |
| Estradiol | 33 zł |
| Estriol wolny E3 | 61 zł |
| F- BHCG ( wolna podjednostka BHCG) | 77 zł |
| Fenytoina | 73 zł |
| Ferrytyna | 36 zł |
| Fibrynogen | 9 zł |
| Fosfor w surowicy (P) | 10 zł |
| FoodProfil 268 IgG4 | 1650 zł |
| FoodProfil 268 IgG | 1650 zł |
| FoodProfil 88 IgG | 990 zł |
| FoodProfil 88 IgG4 | 990 zł |
| FoodProfil 44 IgG4 | 550 zł |
| FoodProfil 44 IgG | 550 zł |
| FoodProfil IgG 22 | 275 zł |
| FoodProfil IgG4 22 | 275 zł |
| FoodProfil IgG/IgG4 Skrininng - badanie przesiewowe | 73 zł |
| FSH – hormon folikulotropowy | 33 zł |
| FT3 – trijodotyronina wolna | 33 zł |
| FT4 – tyroksyna wolna | 33 zł |
| GGT (GGTP) | 11 zł |
| Glukoza | 8 zł |
| Grupa krwi | 55 zł |
| Grupa krwi RCKiK | 275 zł |
| Grzyb- prep. bezpośredni | 33 zł |
| Haptoglobina | 55 zł |
| HbA1C | 33 zł |
| HCG total | 34 zł |
| Helicobacter pylori – test ilościowy | 36 zł |
| Homocysteina | 85 zł |
| Hormon wzrostu ( HGH ) | 36 zł |
| HPV – wykrywanie i genotypowanie 37 typ (HPV – GEN) | 242 zł |
| HPV – wykrywanie mRNA onkogenów E6 i E 7 (typ 16,18,31,33,45) (HPV RNA) | 363 zł |
| IgE całkowite | 28 zł |
| Immunoglobulina A ( IgA) | 31 zł |
| Immunoglobulina G (IgG ) | |
| Immunoglobulina M (IgM ) | |
| INR wskaźnik (czas protrombinowy) | 9 zł |
| Insulina | 55 zł |
| Interleukina-6 | 97 zł |
| Kalcytonina | 85 zł |
| Kalprotektyna w kale - test ilościowy | 121 zł |
| Kalprotektyna w kale - test jakościowy | 105 zł |
| Kał- badanie bakteriologiczne | 33 zł |
| Kał- Helicobater pylori | 36 zł |
| Kał- krew utajona ( bez diety)- test immunochromatograficzny | 20 zł |
| Kał- lamblie (test) | 31 zł |
| Kał- pasożyty | 13 zł |
| Kał- posiew w kierunku grzybicy | 50 zł |
| Kał- rotawirusy | 33 zł |
| Kał- stopień strawienia | 17 zł |
| Karbamazepina ( amizepina ) | 61 zł |
| Kortyzol | 33 zł |
| Antykoagulant tocznia (LA) | 121 zł |
| Kreatynina | 7 zł |
| Kwasy żółciowe | 48 zł |
| Kwas foliowy | 36 zł |
| Kwas moczowy | 9 zł |
| Kwas walproinowy ( depakine ) | 44 zł |
| LDH- dehydrogenaza mleczanowa | 10 zł |
| LDL cholesterol - metoda bezpośrednia | 48 zł |
| LH – hormon luteinizujący | 33 zł |
| Lipaza | 19 zł |
| Lipidogram ( Cholesterol całkowity, HDL, LDL, Triglicerydy) | 33 zł |
| Listerioza | 73 zł |
| Magnez w surowicy | 9 zł |
| Miedź | 61 zł |
| Mikroalbumina | 36 zł |
| Mocznik | 7 zł |
| Mocz- amylaza | 9 zł |
| Mocz- badanie ogólne | 14 zł |
| Mocz- białko dobowe wydalanie | 8 zł |
| Mocz- cukier i aceton | 8 zł |
| Mocz- fosfor dobowe wydalanie | 13 zł |
| Mocz- koproporfiryny | 73 zł |
| Mocz- magnez dobowe wydalanie | 9 zł |
| Mocz- obecność barw. żółciowych | 8 zł |
| Mocz- posiew- badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | 33 zł |
| Mocz- wapń dobowe wydalanie | 9 zł |
| Mocz – DZM – metoksykatecholaminy | 73 zł |
| Mocz – narkotyki | 44 zł |
| Mononukleoza zakaźna (IM )- test półilościowy | 22 zł |
| Morfologia krwi pełna (aparat) | 14 zł |
| Mycoplazma pneumoniae IgM | 73 zł |
| Mykoplazma pneumoniae IgG | 73 zł |
| Mykogram (antybiogram w kierunku grzybicy) | 44 zł |
| OB (Odczyn Biernackiego) | 8 zł |
| Odczyn Coombsa | 50 zł |
| Odczyn Waalera Rosego | 10 zł |
| Odra przeciwciała | 308 zł |
| Ołów | 97 zł |
| Opryszczka – ( Herpes) – przeciwciała IgG | 85 zł |
| Opryszczka – ( Herpes) – przeciwciała IgM | 85 zł |
| Ospa IgG | 154 zł |
| Ospa IgM | 154 zł |
| Osteokalcyna | 97 zł |
| PAPP- A | 88 zł |
| p. anty ANA2 | 143 zł |
| p. anty ANA (miano) | 61 zł |
| p. anty cytoplazmie leukocytów (c ANCA ) | 61 zł |
| p. anty cytoplazmie leukocytów (p ANCA ) | 61 zł |
| p. anty gliadynowe IgA | 61 zł |
| p. anty gliadynowe IgG | 66 zł |
| p. anty HAV – całkowite | 94 zł |
| p. anty HAV – IgM | 94 zł |
| p. anty Hbc – IgM- WZW typ B | 73 zł |
| p. anty Hbc cał. – WZW typ B | 73 zł |
| p. anty Hbs – ilościowo – WZW typ B | 36 zł |
| p. anty HCV – WZW typ C | 39 zł |
| p. anty HIV 1/3 | 36 zł |
| p. anty peroksydazie tarczycowej ( anty TPO ) | 36 zł |
| p. anty tyreoglobulinowe ( anty TG ) | 36 zł |
| p. antykardiolipinowe IgG | 73 zł |
| p. antykardiolipinowe IgM | 73 zł |
| Panel alergenów atopowych - 20 | 209 zł |
| Panel alergenów-antybiotyki -10 | 171 zł |
| Panel alergenów insektów - 5 | 110 zł |
| Panel alergenów mleka - 5 | 110 zł |
| Panel alergenów pediatryczny - 20 | 209 zł |
| Panel alergenów pokarmowych - 20 | 209 zł |
| Panel alergenów wziewnych - 20 | 209 zł |
| p/c anty SARS-CoV-2 IgG | 110 zł |
| p/c anty SARS-CoV-2 IgM | 110 zł |
| p/c anty SARS-COV-2 IgG + IgM | 204 zł |
| p/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 IgG - ilościowo | 110 zł |
| p/c przeciwplemnikowe/surowica | 97 zł |
| Parathormon | 50 zł |
| Peptyd C | 61 zł |
| Pobranie krwi - osoba dorosła | 4 zł |
| Pobranie krwi - dziecko | 9 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella- Shigella | 39 zł |
| Posiew nasienia | 39 zł |
| Posiew plwociny | 33 zł |
| Posiew w kierunku grzybów – jama ustna | 44 zł |
| Posiew w kierunku grzybów – paznokieć | 61 zł |
| Posiew w kierunku grzybów – skóra | 50 zł |
| Potas (K) | 7 zl |
| PRO BNP | 143 zł |
| Progesteron | 33 zł |
| Prokalcytonina- test półilościowy | 143 zł |
| Prolaktyna | 33 zł |
| Proteinogram- elektroforeza białek | 36 zł |
| Próby wątrobowe (Bilirubina, AST, ALT) | 24 zł |
| Przeciwciała antyfosfolipidowe IgG + IgM | 105 zł |
| Przeciwciała antymichondrialne AMA | 97 zł |
| Przeciwciała przeciw endomysium IgA | 85 zł |
| Przeciwciała przeciw endomysium IgG | 85 zł |
| Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim ASMA | 73 zł |
| Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu | 143 zł |
| Przeciwciała przeciw nadnerczom | 97 zł |
| Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny | 143 zł |
| Przeciwciała przeciw receptorom TSH – TRAb | 110 zł |
| Przeciwciała TGA transglutaminaza tkankowa IgA | 132 zł |
| Przeciwciała TGA transglutaminaza tkankowa IgG | 132 zł |
| Przewciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka | 85 zł |
| PSA (specyficzny antygen prostaty ) całkowite | 36 zł |
| PSA wolne | 48 zł |
| Retikulocyty | 11 zł |
| RF- czynnik reumatoidalny- test lateksowy | 9 zł |
| Rozmaz krwi obwodowej ( mikroskop) | 11 zł |
| Różyczka – p. IgG | 39 zł |
| Różyczka – p. IgM | 39 zł |
| SCC | 97 zł |
| Selen w surowicy | 105 zł |
| SHBG | 44 zł |
| Sód (Na) | 7 zł |
| Świnka IgG | 97 zł |
| Świnka IgM | 97 zł |
| T3 – trijodotyronina cał | 25 zł |
| T4 – tyroksyna całkowita | 25 zł |
| Teofilina ( Thephylline ) | 85 zł |
| Testosteron | 33 zł |
| Testosteron wolny | 77 zł |
| Test ROMA | 132 zł |
| TIBC | 31 zł |
| Toxocaroza | 94 zł |
| Toxoplasma gonidii – p.IgG | 39 zł |
| Toxoplasma gonidii – p.IgM | 39 zł |
| Transferyna | 33 zł |
| Troponina I | 44 zł |
| Trójglicerydy (TG) | 11 zł |
| TSH- hormon tyreotropowy ( III generacji ) | 24 zł |
| Tyreoglobulina | 55 zł |
| Układ krzepnięcia (INR, APTT, Fibrynogen) | 24 zł |
| VAM DZM kwas wanilinomigdałowy | 109 zł |
| Wapń cał. w surowicy (Ca) | 9 zł |
| Wirus cytomegalii – p. IgG (CMV) | 44 zł |
| Wirus cytomegalii –p. IgM (CMV) | 44 zł |
| Witamina B12 | 36 zł |
| Witamina D3 25(OH) | 66 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 132 zł |
| WR - test jakościowy | 9 zł |
| Wymaz ze zmiany trądzikowej | 61 zł |
| Wymaz ze zmian skórnych | 50 zł |
| Wymaz z gardła- badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | 33 zł |
| Wymaz z jamy ustnej - badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | |
| Wymaz z nosa- badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | |
| Wymaz z oka- badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | |
| Wymaz z pochwy lub odbytu na GBS (Streptococus agalactiae) | 33 zł |
| Wymaz z pochwy - badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | 50 zł |
| Wymaz z rany - badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | 55 zł |
| Wymaz z jednego ucha- badanie bakteriologiczne z antybiogramem lub bez | 33 zł |
| Yersinia spp IgA | 73 zł |
| Yersinia spp IgG | 73 zł |
| Żelazo (Fe) | 9 zł |
| Żelazo- krzywa wchłaniania | 39 zł |